O que é o Simples Nacional?
Na hora de abrir um CNPJ, o empreendedor precisa escolher um regime tributário. Essa escolha reflete em diversas situações, como os tributos atribuídos e sua forma de cálculo, além de algumas regras gerais, como limite de faturamento e porte da empresa.
No Brasil, existem três opções de regimes tributários: o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real, cada um com suas regras e particularidades, sendo que o Simples é a opção mais descomplicada, criada para facilitar a vida do pequeno e microempresário.
O Simples Nacional foi estabelecido por lei complementar no Brasil em 2006 voltado para as micro e pequenas empresas. Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades.
Tabelas dos Anexos do Simples Nacional
Pela complexidade do sistema tributário brasileiro, foram criados diversos enquadramentos e alíquotas para diferentes tipos de serviços ou comércio. Elas diferem basicamente pelos impostos a ser pagos pelo empresário e diferem pela natureza do negócio e complexidade.
Acesse aqui para saber quais são todos os CNAEs simples
O Simples Nacional é composto por 5 anexos (tabelas). Cada anexo possui faixas de alíquotas diferentes. Conheça as alíquotas de cada anexo a seguir:
Anexo I do Simples Nacional
Participantes: empresas de comércio (lojas em geral)
Tabela 1 Simples Nacional: Anexo 1 – Comércio
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Anexo II do Simples Nacional
Participantes: fábricas/indústrias e empresas industriais
Tabela 2 Simples Nacional: Anexo 2 – Indústria
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Anexo III do Simples Nacional
Participantes: empresas que oferecem serviços de instalação, de reparos e de manutenção. Consideram-se neste anexo ainda, agências de viagens, escritórios de contabilidade, academias, laboratórios, empresas de medicina e odontologia.
Tabela 3 Simples Nacional: Anexo 3 – Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Anexo IV
Participantes: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios
Tabela 4 Simples Nacional: Anexo 4 – Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Anexo V do Simples Nacional
Participantes: empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros
Tabela 5 Simples Nacional: Anexo 5 – Prestadores de Serviço
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário